Predicting D&D likelihood before vessel arrives
| Container | Vessel | Carrier | ETA | Port | Risk | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSKU7234891 | MSC Gulsun | MSC | Apr 12 | Rotterdam | 87 HIGH | $2,400 |
| MAEU6789012 | Maersk Edmonton | Maersk | Apr 11 | Hamburg | 61 MED | $850 |
| CMAU4512903 | CMA CGM Bougainville | CMA CGM | Apr 13 | Antwerp | 22 LOW | $0 |
| HLCU8901234 | ONE Commitment | ONE | Apr 14 | Valencia | 79 HIGH | $1,900 |
| EGHU3456789 | Ever Given | Evergreen | Apr 10 | Felixstowe | 54 MED | $620 |
| HPLU2345678 | Hanover Express | Hapag-Lloyd | Apr 15 | HAROPA | 18 LOW | $0 |
| MSKU4567123 | MSC Irina | MSC | Apr 12 | Bremerhaven | 92 HIGH | $3,100 |
| CMAU9012345 | CMA CGM Palais Royal | CMA CGM | Apr 16 | Barcelona | 47 MED | $340 |
| MAEU1234567 | Maersk Honam | Maersk | Apr 11 | Rotterdam | 83 HIGH | $2,150 |
| HLCU6789012 | NYK Owl | ONE | Apr 17 | Antwerp | 15 LOW | $0 |
Current congestion % and average vessel wait time
| Consignee | Containers (30d) | Avg Pickup | On-Time % | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne+Nagel NL | 42 | 1.8d | 94% | A+ | ↑ |
| DHL Global Forwarding | 38 | 2.3d | 87% | B+ | → |
| DB Schenker | 31 | 2.0d | 91% | A | ↑ |
| DSV Panalpina | 27 | 2.6d | 82% | B | ↓ |
| Geodis | 22 | 3.2d | 73% | C+ | → |
| Bolloré Logistics | 15 | 4.1d | 62% | D | ↓ |
| Hellmann Worldwide | 19 | 1.9d | 92% | A | ↑ |
| Agility Logistics | 12 | 3.8d | 67% | D+ | ↓ |
Average D&D cost per container vs industry median
| Port | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 |
|---|
Historical trend with forecast and confidence band
Visual breakdown of transit, free days, and demurrage per container
| Carrier | Shipments | Late Arrivals | Avg Delay | Wrong Docs | Dispute % | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk | 342 | 28 (8.2%) | 1.4d | 5 | 3.2% | B+ |
| MSC | 289 | 41 (14.2%) | 2.8d | 12 | 8.7% | D+ |
| CMA CGM | 198 | 22 (11.1%) | 1.9d | 3 | 5.1% | C+ |
| Hapag-Lloyd | 156 | 11 (7.1%) | 1.1d | 2 | 2.8% | A- |
| ONE | 134 | 19 (14.2%) | 2.3d | 8 | 9.1% | D |
| Evergreen | 112 | 9 (8.0%) | 1.2d | 1 | 1.9% | A |
Average demurrage & detention cost per container
Comparing demurrage free days offered per carrier across major ports
Automatically extracted from carrier tariff PDFs
| Carrier | Port | Equipment | Free (Dem) | Free (Det) | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk | Rotterdam | 20' Dry | 7 | 5 | Maersk Tariff EU Q2-2026.pdf | 98% |
| MSC | Antwerp | 40' HC | 4 | 3 | MSC Standard Terms 2026.pdf | 95% |
| CMA CGM | Hamburg | 20' Reefer | 5 | 4 | CMA CGM DE Tariff.pdf | 82% |
| Hapag-Lloyd | Valencia | 40' Dry | 6 | 5 | HLAG Med Tariff 2026.pdf | 96% |
| ONE | Felixstowe | 20' Dry | 4 | 3 | ONE UK Tariff Schedule.pdf | 91% |
| Evergreen | HAROPA | 40' HC | 5 | 4 | Evergreen EU Rate Card.pdf | 78% |
AI-generated suggestions to reduce D&D exposure
Confirm AI suggestions or set custom free days per Port × Carrier × Client combination
| Port | Carrier | Client | Dem Free Days | Det Free Days | Source | Status | Actions |
|---|
| Carrier | Port | Equipment | Dem/Day | Det/Day | Free (Dem) | Free (Det) | Effective | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk | Rotterdam | 20' Dry | $150 | $100 | 7 | 5 | 2026-01-15 | USD |
| Maersk | Rotterdam | 40' HC | $225 | $150 | 7 | 5 | 2026-01-15 | USD |
| MSC | Antwerp | 40' HC | $200 | $140 | 4 | 3 | 2026-03-01 | EUR |
| MSC | Hamburg | 20' Dry | $175 | $120 | 4 | 3 | 2026-03-01 | EUR |
| CMA CGM | Hamburg | 20' Reefer | $210 | $160 | 5 | 4 | 2026-02-01 | EUR |
| CMA CGM | HAROPA | 40' Dry | $185 | $130 | 6 | 5 | 2026-02-01 | EUR |
| Hapag-Lloyd | Valencia | 40' Dry | $160 | $110 | 6 | 5 | 2026-01-20 | USD |
| Hapag-Lloyd | Felixstowe | 20' Reefer | $195 | $145 | 5 | 4 | 2026-01-20 | GBP |
| ONE | Felixstowe | 20' Dry | $155 | $105 | 4 | 3 | 2026-04-01 | GBP |
| ONE | Rotterdam | 40' HC | $215 | $155 | 5 | 4 | 2026-04-01 | EUR |
| Evergreen | HAROPA | 40' HC | $180 | $125 | 5 | 4 | 2026-03-15 | EUR |
| Evergreen | Antwerp | 20' Dry | $140 | $95 | 6 | 5 | 2026-03-15 | EUR |
| Maersk | Bremerhaven | 20' Dry | $155 | $105 | 7 | 5 | 2026-01-15 | EUR |
| MSC | Barcelona | 40' Dry | $190 | $135 | 5 | 4 | 2026-03-01 | EUR |
| CMA CGM | Antwerp | 20' Dry | $165 | $115 | 5 | 4 | 2026-02-01 | EUR |
| Container | Client | Carrier | Port | D&D Cost |
|---|---|---|---|---|
| MSKU4567123 | DHL Global | MSC | Bremerhaven | $3,100 |
| CMAU9012345 | Bolloré | CMA CGM | Rotterdam | $2,850 |
| MSKU7234891 | K+N NL | MSC | Rotterdam | $2,400 |
| HLCU8901234 | DSV | ONE | Valencia | $1,900 |
| MAEU6789012 | Geodis | Maersk | Hamburg | $850 |